| Стандарт: | GSM 900/1800 |
| Габариты телефона: | 139 x 45 x 26 мм |
| Масса | 139 г |
| Батарейка: | NiОтсутствуетMh |
| Время разговора: | 5.5 ч |
| Время ожидания: | 115 ч |
| Естьта выпуска: | 0 |
Технические характеристики
Экран телефона Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Цветность экрана (цветов) | Отсутствует |
| Подсветок | Отсутствует |
| Габариты | 4 строки х 16 символов + 1 строка мнемонических знаков. |
| Состав | LCD графический. |
| Экран телефона внешний | Отсутствует |
| Стекло телефона | Отсутствует |
Сигналы вызова Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Вибро | Отсутствует |
| Редактор мелодий | Отсутствует |
| Полифония | Отсутствует |
| Количество полифонии | Отсутствует |
| Мелодии | встроенных Отсутствует 30 |
Оформление Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Тип корпуса | Классический |
| Антенна | Наружная |
| Сменные панели | Отсутствует |
| Цвет корпуса | Отсутствует |
| Материал телефона | Отсутствует |
| Защищенность корпуса | Отсутствует |
Развлечения Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Java | Отсутствует |
| Тип Java | Отсутствует |
| Комментарии по JAVA | Отсутствует |
| MP3Отсутствуетплеер | Отсутствует |
| Комментарии по MP3 | Отсутствует |
| FMОтсутствуетрадио | Отсутствует |
| Комментарии к FM | Отсутствует |
| Игры | Отсутствует |
| Коменты в играм | Отсутствует |
| ФотоОтсутствуеткамера | Отсутствует |
| Комментарии к фотокамере | Отсутствует |
Интернет в телефоне Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| WAP | Отсутствует |
| Версия | Отсутствует |
| GPRS | Отсутствует |
| HSCSD | Отсутствует |
| Комментарии к HSCSD | Отсутствует |
| HTMLОтсутствуетбраузер | Отсутствует |
| Комментарии к HTML | Отсутствует |
| POP3Отсутствуетклиент | Отсутствует |
Органайзер Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Запись звука (диктофон) | Отсутствует |
| Комментарии к диктофону | Отсутствует |
| Календарь | Отсутствует |
| Часы | Отсутствует |
| Задачник | Отсутствует |
| Будильник | Отсутствует |
| Комментарии к будильнику | Отсутствует |
| Калькулятор | Отсутствует |
| Конвертер валют | Отсутствует |
Память Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Количество ячеек памяти | Отсутствует |
Русификация Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Набор Смс | Отсутствует |
| Прием SMS в виде кириллицы | Отсутствует |
| Кириллица на клавиатуре | Отсутствует |
| Кириллица в телефонной книге | Отсутствует |
| Интеллектуальный набор | Отсутствует |
| Адресная книга | 80 записей. |
Сообщения Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| SMS | Есть |
| Комментарии к SMS | Отсутствует |
| MMS | Отсутствует |
| Комментарии к MMS | Отсутствует |
| EMS | Отсутствует |
| Комментарии к EMS | Отсутствует |
| Обмен графическими сообщениями | Отсутствует |
Коммуникации Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Блютуз | Отсутствует |
| WiОтсутствуетFi | Отсутствует |
| Инфро красный порт | Отсутствует |
| USB Interface | Отсутствует |
| RS232 | Есть |
| EDGE | Отсутствует |
| Состав EDGE | Отсутствует |
| Модем | Есть |
| Комментарии к модему | Отсутствует |
Управление Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| Голосовой набор | Отсутствует |
| Комментарии к голосовому набору | Отсутствует |
| Голосовое управление | Отсутствует |
| Комментарии к голосовым командам | Отсутствует |
Разное Sony CMDОтсутствуетCD5
|
| PDA | Отсутствует |
| ОС PDA | Отсутствует |
| Комментарии к PDA | Отсутствует |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Громкая связь | Отсутствует |
| Пылевлагозащищенный | Отсутствует |
| Ожидание вызова | Есть |
| Dual SIMОтсутствуетcard | Отсутствует |
| Время активного разговора, ч | Отсутствует |
| Время ожидания, ч | Отсутствует |
КомплектацияSony CMDОтсутствуетCD5
|