| Стандарт: | GSM 900 |
| Габариты телефона: | 140 x 45 x 32 мм |
| Масса | 235 г |
| Батарейка: | Li-Ion 1350 мАч |
| Время разговора: | 7 ч |
| Время ожидания: | 50 ч |
| Естьта выпуска: | 0 |
Технические характеристики
Экран телефона Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Цветность экрана (цветов) | Отсутствует |
| Подсветок | Отсутствует |
| Габариты | 97х33 точки, 4 строки х 16 символов + 1 строка мнемонических знаков. |
| Состав | Отсутствует |
| Экран телефона внешний | Отсутствует |
| Стекло телефона | Отсутствует |
Сигналы вызова Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Вибро | Отсутствует |
| Редактор мелодий | Отсутствует |
| Полифония | Отсутствует |
| Количество полифонии | Отсутствует |
| Мелодии | встроенных Отсутствует 10 |
Оформление Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Тип корпуса | Классический |
| Антенна | Наружная |
| Сменные панели | Отсутствует |
| Цвет корпуса | Отсутствует |
| Материал телефона | Отсутствует |
| Защищенность корпуса | Отсутствует |
Развлечения Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Java | Отсутствует |
| Тип Java | Отсутствует |
| Комментарии по JAVA | Отсутствует |
| MP3Отсутствуетплеер | Отсутствует |
| Комментарии по MP3 | Отсутствует |
| FMОтсутствуетрадио | Отсутствует |
| Комментарии к FM | Отсутствует |
| Игры | Отсутствует |
| Коменты в играм | Отсутствует |
| ФотоОтсутствуеткамера | Отсутствует |
| Комментарии к фотокамере | Отсутствует |
Интернет в телефоне Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| WAP | Отсутствует |
| Версия | Отсутствует |
| GPRS | Отсутствует |
| HSCSD | Отсутствует |
| Комментарии к HSCSD | Отсутствует |
| HTMLОтсутствуетбраузер | Отсутствует |
| Комментарии к HTML | Отсутствует |
| POP3Отсутствуетклиент | Отсутствует |
Органайзер Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Запись звука (диктофон) | Отсутствует |
| Комментарии к диктофону | Отсутствует |
| Календарь | Отсутствует |
| Часы | Отсутствует |
| Задачник | Отсутствует |
| Будильник | Отсутствует |
| Комментарии к будильнику | Отсутствует |
| Калькулятор | Отсутствует |
| Конвертер валют | Отсутствует |
Память Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Количество ячеек памяти | Отсутствует |
Русификация Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Набор Смс | Отсутствует |
| Прием SMS в виде кириллицы | Отсутствует |
| Кириллица на клавиатуре | Отсутствует |
| Кириллица в телефонной книге | Отсутствует |
| Интеллектуальный набор | Отсутствует |
| Адресная книга | до 100 записей. |
Сообщения Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| SMS | Есть |
| Комментарии к SMS | Отсутствует |
| MMS | Отсутствует |
| Комментарии к MMS | Отсутствует |
| EMS | Отсутствует |
| Комментарии к EMS | Отсутствует |
| Обмен графическими сообщениями | Отсутствует |
Коммуникации Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Блютуз | Отсутствует |
| WiОтсутствуетFi | Отсутствует |
| Инфро красный порт | Отсутствует |
| USB Interface | Отсутствует |
| RS232 | Есть |
| EDGE | Отсутствует |
| Состав EDGE | Отсутствует |
| Модем | Есть |
| Комментарии к модему | до 9600 бод. |
Управление Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| Голосовой набор | Отсутствует |
| Комментарии к голосовому набору | Отсутствует |
| Голосовое управление | Отсутствует |
| Комментарии к голосовым командам | Отсутствует |
Разное Sony CMDОтсутствуетX1000
|
| PDA | Отсутствует |
| ОС PDA | Отсутствует |
| Комментарии к PDA | Отсутствует |
| Автоматический дозвон | Отсутствует |
| Громкая связь | Отсутствует |
| Пылевлагозащищенный | Отсутствует |
| Ожидание вызова | Отсутствует |
| Dual SIMОтсутствуетcard | Отсутствует |
| Время активного разговора, ч | Отсутствует |
| Время ожидания, ч | Отсутствует |
КомплектацияSony CMDОтсутствуетX1000
|