| Стандарт: | GSM 900 |
| Габариты телефона: | 99 x 64 x 24 мм |
| Масса | 220 г |
| Батарейка: |
| Время разговора: | 10 ч |
| Время ожидания: | 80 ч |
| Естьта выпуска: | 0 |
Технические характеристики
Экран телефона Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Цветность экрана (цветов) | Отсутствует |
| Подсветок | Отсутствует |
| Габариты | 97х32 точек, 2 строки х 11 символов + 1 строка мнемонических знаков. |
| Состав | LCD графический. |
| Экран телефона внешний | Отсутствует |
| Стекло телефона | Отсутствует |
Сигналы вызова Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Вибро | Отсутствует |
| Редактор мелодий | Отсутствует |
| Полифония | Отсутствует |
| Количество полифонии | Отсутствует |
| Мелодии | встроенных Отсутствует 20 |
Оформление Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Тип корпуса | Классический |
| Антенна | Наружная |
| Сменные панели | Отсутствует |
| Цвет корпуса | Отсутствует |
| Материал телефона | Отсутствует |
| Защищенность корпуса | Отсутствует |
Развлечения Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Java | Отсутствует |
| Тип Java | Отсутствует |
| Комментарии по JAVA | Отсутствует |
| MP3Отсутствуетплеер | Отсутствует |
| Комментарии по MP3 | Отсутствует |
| FMОтсутствуетрадио | Отсутствует |
| Комментарии к FM | Отсутствует |
| Игры | Отсутствует |
| Коменты в играм | Отсутствует |
| ФотоОтсутствуеткамера | Отсутствует |
| Комментарии к фотокамере | Отсутствует |
Интернет в телефоне Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| WAP | Отсутствует |
| Версия | Отсутствует |
| GPRS | Отсутствует |
| HSCSD | Отсутствует |
| Комментарии к HSCSD | Отсутствует |
| HTMLОтсутствуетбраузер | Отсутствует |
| Комментарии к HTML | Отсутствует |
| POP3Отсутствуетклиент | Отсутствует |
Органайзер Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Запись звука (диктофон) | Отсутствует |
| Комментарии к диктофону | Отсутствует |
| Календарь | Отсутствует |
| Часы | Есть |
| Задачник | Отсутствует |
| Будильник | Есть |
| Комментарии к будильнику | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Отсутствует |
Память Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Количество ячеек памяти | Отсутствует |
Русификация Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Набор Смс | Отсутствует |
| Прием SMS в виде кириллицы | Отсутствует |
| Кириллица на клавиатуре | Отсутствует |
| Кириллица в телефонной книге | Отсутствует |
| Интеллектуальный набор | Отсутствует |
| Адресная книга | до 80 записей. |
Сообщения Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| SMS | Есть |
| Комментарии к SMS | Отсутствует |
| MMS | Отсутствует |
| Комментарии к MMS | Отсутствует |
| EMS | Отсутствует |
| Комментарии к EMS | Отсутствует |
| Обмен графическими сообщениями | Отсутствует |
Коммуникации Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Блютуз | Отсутствует |
| WiОтсутствуетFi | Отсутствует |
| Инфро красный порт | Отсутствует |
| USB Interface | Отсутствует |
| RS232 | Есть |
| EDGE | Отсутствует |
| Состав EDGE | Отсутствует |
| Модем | Есть |
| Комментарии к модему | до 9600 бод. |
Управление Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Голосовой набор | Отсутствует |
| Комментарии к голосовому набору | Отсутствует |
| Голосовое управление | Отсутствует |
| Комментарии к голосовым командам | Отсутствует |
Разное Sony CMDОтсутствуетZ1
|
| Разное | Интерфейс: Jog Dial. |
| PDA | Отсутствует |
| ОС PDA | Отсутствует |
| Комментарии к PDA | Отсутствует |
| Автоматический дозвон | Отсутствует |
| Громкая связь | Отсутствует |
| Пылевлагозащищенный | Отсутствует |
| Ожидание вызова | Отсутствует |
| Dual SIMОтсутствуетcard | Отсутствует |
| Время активного разговора, ч | Отсутствует |
| Время ожидания, ч | Отсутствует |
КомплектацияSony CMDОтсутствуетZ1
|